उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: LIDUN
प्रमाणन: ISO
मॉडल संख्या: पीसी60, पीसी100, पीसी200, पीसी300, पीसी400
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 50
मूल्य: 1
पैकेजिंग विवरण: तटस्थ पैकिंग
प्रसव के समय: 7
भुगतान शर्तें: टीटी
आपूर्ति की क्षमता: 10000+पीसी+7
पैकिंग: |
ऑनलाइन सहायता |
प्रसंस्करण विधि: |
फोर्जिंग |
आवेदन: |
खुदाई मशीन, लोडर, आदि। |
सामग्री: |
दबाव प्रक्रिया से बनाया गया स्टील |
जंग प्रतिरोध: |
उच्च |
पहनने के प्रतिरोध: |
उच्च |
सहनशीलता: |
उच्च |
नाम: |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 कोमात्सु खुदाई मशीन के लिए बाल्टी दांत |
पैकिंग: |
ऑनलाइन सहायता |
प्रसंस्करण विधि: |
फोर्जिंग |
आवेदन: |
खुदाई मशीन, लोडर, आदि। |
सामग्री: |
दबाव प्रक्रिया से बनाया गया स्टील |
जंग प्रतिरोध: |
उच्च |
पहनने के प्रतिरोध: |
उच्च |
सहनशीलता: |
उच्च |
नाम: |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 कोमात्सु खुदाई मशीन के लिए बाल्टी दांत |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 कोमात्सु खुदाई मशीन के लिए बाल्टी दांत प्रतिस्थापन
फोल्डेड बकेट टूथ उच्च शक्ति वाले फोल्डेड स्टील से निर्मित अत्यधिक टिकाऊ और पहनने के प्रतिरोधी उत्पाद हैं। वे OEM मानकों के साथ सटीक इंजीनियरिंग हैं,यह सुनिश्चित करना कि वे उच्चतम गुणवत्ता के हैं और भारी शुल्क अनुप्रयोगों के लिए एकदम सही हैंअपने उच्च प्रभाव प्रतिरोध और कठोरता के साथ, इन बाल्टी दांतों को अद्वितीय प्रदर्शन और दीर्घायु प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।उनकी ठोस संरचना और उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध से वे सबसे चरम परिस्थितियों और वातावरण का सामना करने में सक्षम हैंसंक्षेप में कहें तो, ये फोल्डेड बाल्टी दांत बेहतर शक्ति, स्थायित्व और पहनने के प्रतिरोध प्रदान करते हैं,उन्हें विभिन्न प्रकार के भारी शुल्क अनुप्रयोगों में लंबे समय तक चलने वाले और विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए सही विकल्प बनाते हैं.
संपत्ति | मूल्य |
---|---|
स्थायित्व | उच्च |
प्रभाव प्रतिरोध | उच्च |
विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2020 |
प्रसंस्करण विधि | फोर्जिंग |
सतह उपचार | पॉलिशिंग, पेंटिंग, प्लेटिंग, आदि। |
मूल स्थान | चीन |
जंग प्रतिरोध | उच्च |
पहनने के प्रतिरोध | उच्च |
ताप उपचार | हाँ |
पैकिंग | ऑनलाइन सहायता |
लिडुन द्वारा निर्मित फोर्गेड बकेट टूथ एक मजबूत और अत्यधिक टिकाऊ उत्पाद है जिसे आईएसओ द्वारा प्रमाणित किया गया है, और यह काले, लाल और पीले जैसे विभिन्न रंगों में उपलब्ध है।न्यूनतम आदेश मात्रा 50 टुकड़े है, की एक अच्छी कीमत के साथ 1. यह भी उच्च आपूर्ति क्षमता है, 10000+pc+7 से अधिक उपलब्ध के साथ। तटस्थ पैकिंग उपलब्ध है, और वितरण समय 7 दिन है। इसके अलावा,यह 2020 के एक नए उत्पाद के रूप में विपणन की बड़ी क्षमता है. OEM, खुदाई दांत, और बाल्टी दांत इसकी कुछ विशेषताएं हैं। भुगतान की शर्तें TT हैं, और MOQ 1 टुकड़ा है। पैकिंग के बारे में ऑनलाइन समर्थन भी उपलब्ध है।
LIDUN फोर्ज किए गए बाल्टी दांत विशेष रूप से खुदाई मशीनों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उत्कृष्ट स्थायित्व और पहनने के प्रतिरोध के साथ वे चमकाने, पेंटिंग,और प्लैटिंग. उन्होंने आईएसओ प्रमाणन पारित किया है, और न्यूनतम आदेश मात्रा 50 है। कीमत 1 है, और वितरण समय 7 है। हम टीटी भुगतान शर्तों को स्वीकार करते हैं और आपूर्ति क्षमता 10000 + पीसी + 7 है।पैकेजिंग तटस्थ पैकेजिंग है.
परगढ़े हुए बाल्टी दांत, हम अपने ग्राहकों को उच्चतम गुणवत्ता वाले तकनीकी सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे जानकार कर्मचारी हमारे उत्पादों के बारे में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपलब्ध हैं,और स्थापना के साथ सहायता प्रदान कर सकते हैं, समस्या निवारण और रखरखाव।
हम आपको हमारे उत्पादों से अधिक से अधिक लाभ उठाने में मदद करने के लिए विभिन्न संसाधन प्रदान करते हैं, जिनमें उत्पाद मैनुअल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल और ग्राहक मंच शामिल हैं।हमारे उत्पाद विशेषज्ञों की टीम उत्पाद विनिर्देशों के बारे में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपलब्ध है, विशेषताएं और संगतता।
यदि आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, तो तकनीकी सहायता विशेषज्ञों की हमारी टीम दूरस्थ निदान और समस्या निवारण सहित अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है।हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि आप हमारे उत्पादों का अधिकतम लाभ उठाएं।
फोर्ज्ड बकेट टूथ को इस प्रकार पैक और शिप किया जाता हैः
Excavator के लिए हमारे पास जो मॉडल हैं | बुलडोजर के मॉडल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कोमात्सु | हिताची | हिताची | काटो | वोल्वो | कोमात्सु | कैटरपिलर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी30 | UH063 | EX400-2 | HD250 | EC210 | डी20 | D3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी30-5/6 | UH04-7 | EX400-3 | HD1250 | EC210B | D30 | डी3डी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी40 | EX30 | EX400-5 | HD400 | EC210-7 | D31 | डी4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी60 | EX40 | EX1100 | HD400-2 | EC240 | D40 | D4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी60-3 | EX60-3 | FH220 | HD400SE | EC290 | D50 | D4H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी60-5/6 | EX60-5 | FH220-3 | HD450 | EC360 | D60 | डी5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी60-7 | EX70 | FH300 | HD500 | EC460 | D60-6 | डी5बी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी100-2 | EX100 | FH330 | HD700 | D60A/E | D5H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी100-5 | EX100-M | HD770 | सैमसंग | D65 | D6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी120-2 | EX120 | हुंडई | HD1250 | SE210 | D65E-8 | D6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी120-3/5 | EX150 | R60-5 | HD1430 | SE240 | D65E-12 | D6H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी 130 | ZX200 | R60-7 | HD1880 | D85-12 | D7G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी200-2 | EX200-1 | R130 | मित्सुबिशी | D85-18 | D8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी200-3 | EX200-2/3/5 | R200 | सुमितोमो | MS110-3 | D155 | D8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी200-5/6 | EX210 | R210 | SH60 | MS110LC-5 | D155AX | D9R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी200-7 | EX220-1/3 | /R210LC-7 | SH100 | MS180 | D355 | D10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी210-5/6 | EX220-2 | R290 | SH120 | D375 | D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी 220-5/6 | ZX200-3 | R290LC | SH200 | कोबेल्को | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी 240-3 | ZX230 | R320 | SH220 | SK60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी 240-5 | ZX240 | R320LC | SH220-3 | SK100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी300-3 | ZX330-1 | R320LC-7 | SH220LC3 | SK200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-5K | ZX330-3 | RX200 | SH260 | SK220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-6K | EX300-1 | SH265 | SK230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी300-5/6 | EX300-3 | दावू | SH280 | SK300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी300-7 | EX300-5 | DH55 | SH300 | SK330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी400-5/6 | EX330 | DH220 | LS2650 | SK350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी 600 | EX350 | DH280 | LS2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसी800 | ZX350
|
प्रश्न 1: फोल्डेड बाल्टी दांतों का ब्रांड नाम क्या है?
A1: फोल्डेड बाल्टी दांतों का ब्रांड नाम LIDUN है।
प्रश्न 2: फोल्ड किए गए बाल्टी दांत कहाँ बने हैं?
A2: फोल्डेड बाल्टी के दांत चीन में बने होते हैं।
Q3: क्या फोर्ज किए गए बाल्टी दांत प्रमाणित हैं?
A3: हाँ, फोर्ज किए गए बाल्टी दांत ISO द्वारा प्रमाणित हैं।
Q4: फोल्डेड बाल्टी दांतों की न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
A4: फोल्डेड बाल्टी दांतों की न्यूनतम ऑर्डर मात्रा 50 है।
Q5: फोल्डेड बाल्टी दांतों की कीमत कितनी है?
A5: फोर्ज किए गए बाल्टी दांतों की कीमत 1 यूनिट है।